Description
Outdoor soft shell jacket. Windproof and water resistant. 92% Polyester, 8% Elastane. Microfleece layer on inside. Side pockets and chest pocket with inner lining. Full zip with inner storm flap and zip neck protector at collar. Bungee cord at the hem. Drop tail. Adjustable cuffs. Available in black or red.
Mens Sizes
| XS | S | ||||||
| CHEST | LENGTH | CHEST | LENGTH | ||||
| “ | cm | “ | cm | “ | cm | “ | cm |
| 40 | 100 | 24 | 61 | 41 | 104 | 24.5 | 62 |
| M | L | ||||||
| CHEST | LENGTH | CHEST | LENGTH | ||||
| “ | cm | “ | cm | “ | cm | “ | cm |
| 44 | 112 | 26 | 66 | 45 | 114 | 27 | 68.5 |
| XL | XXL | ||||||
| CHEST | LENGTH | CHEST | LENGTH | ||||
| “ | cm | “ | cm | “ | cm | “ | cm |
| 48 | 122 | 27.5 | 70 | 50 | 124 | 29 | 74 |
Womens Sizes
| XS | S | ||||||
| CHEST | LENGTH | CHEST | LENGTH | ||||
| “ | cm | “ | cm | “ | cm | “ | cm |
| 33 | 84 | 22 | 56 | 34 | 86 | 23.5 | 60 |
| M | L | ||||||
| CHEST | LENGTH | CHEST | LENGTH | ||||
| “ | cm | “ | cm | “ | cm | “ | cm |
| 38 | 96 | 24.5 | 62 | 40 | 101 | 25 | 63.5 |
| XL | XXL | ||||||
| CHEST | LENGTH | CHEST | LENGTH | ||||
| “ | cm | “ | cm | “ | cm | “ | cm |
| 41 | 104 | 26 | 66 | 43 | 108 | 27 | 68.5 |











Reviews
There are no reviews yet.