Description
| XS | S | ||||||
| CHEST | LENGTH | CHEST | LENGTH | ||||
| “ | cm | “ | cm | “ | cm | “ | cm |
| 37 | 94 | 25.5 | 65 | 40 | 102 | 25.5 | 65 |
| M | L | ||||||
| CHEST | LENGTH | CHEST | LENGTH | ||||
| “ | cm | “ | cm | “ | cm | “ | cm |
| 42 | 106 | 26 | 67 | 46 | 117 | 28 | 72 |
| XL | XXL | ||||||
| CHEST | LENGTH | CHEST | LENGTH | ||||
| “ | cm | “ | cm | “ | cm | “ | cm |
| 49 | 124 | 29.5 | 74 | 58 | 148 | 29.5 | 74 |











